Inscrições/calendário 2019
FORMALIDADES
O formulário de inscrições está disponível na Recepção da Alliance Française.
Depois de ter escolhido o seu curso, o pagamento da inscrição e do curso pode ser feito por transferência bancária, depósito ou Multicaixa.
Documentos a serem entregues :
- Recibo do pagamento
- 2 Fotos tipo passe
- 1 Cópia do bilhete de identidade
- Beneficiários da tarifa estudantil : Cartão universitário do ano corrente
As bolsas de estudo :
Anualmente, a Alliance Française de Luanda oferece bolsas de estudo para os cursos de francês. A selecção é feita a partir da carta de motivação e do currículo que os candidatos devem entregar em Dezembro para o ano seguinte.
Para saber mais, clique aqui
Calendário dos cursos
As inscrições estão abertas em qualquer momento para todos os cursos. Cada sessão tem uma carga horária total de 40 horas (semana) ou 40 horas (sábado).
Sessões intensivas (A e B) e regulares (AFL A/B/C/D/E): aulas de francês e de português para estrangeiros
INT A e B: aulas de 2h, seg-sexta (10h por semana) - manhã ou tarde ou noite
AFL A/B/C/D/E: aulas de 2h nas segundas, quartas e sextas - manhã ou tarde ou noite
Sessões intensivas e regulares:
Inscrições | Data de Sessões | AVALIAÇÃO FINAL | RESULTADOS | |
---|---|---|---|---|
Sessão INT A | Até 16/01/2019 | Desde 14/01/2019 até 11/02/2019 | 07/02/2019 | 11/02/2019 |
Sessão AFL A | Até 20/02/2019 | Desde 18/02/2019 até 10/04/2019 | 08/04/2019 | 10/04/2019 |
Sessão AFL B | Até 22/04/2019 | Desde 17/04/2019 até 05/06/2019 | 03/06/2019 | 05/06/2019 |
Sessão AFL C | Até 14/06/2019 | Desde 12/06/2019 até 26/07/2019 | 24/07/2019 | 26/07/2019 |
Sessão AFL D | Até 14/08/2019 | Desde 12/08/2019 até 27/09/2019 | 25/09/2019 | 27/09/2019 |
Sessão AFL E | Até 09/10/2019 | Desde 04/10/2019 até 20/11/2019 | 18/11/2019 | 20/11/2019 |
Sessão INT B | Até 27/11/2019 | Desde 25/11/2019 até 20/12/2019 | 18/12/2019 | 20/12/2019 |
Sessões do Sábado: aulas de francês e de português para estrangeiros, 8h-12h ou 13h30-17h30
Inscrições | Data de Sessões | AVALIAÇÃO FINAL | RESULTADOS | |
---|---|---|---|---|
Sab A | Até 23/02/2019 | Desde 16/02/2019 até 27/04/2019 | 27/04/2019 | 04/05/2019 |
Sab B | Até 18/05/2019 | Desde 11/05/2019 até 13/07/2019 | 13/07/2019 | 20/07/2019 |
Sab C | Até 03/08/2019 | Desde 27/07/2019 até 28/09/2019 | 28/09/2019 | 05/10/2019 |
Sab D | Até 19/10/2019 | Desde 12/10/2019 até 21/12/2019 | 21/12/2019 | 28/12/2019 |
Cursos de francês para Crianças (2 aulas de 1h30 por semana):
Inscrições | Data de Sessões | AVALIAÇÃO FINAL | RESULTADOS | |
---|---|---|---|---|
Crianças A | Até 26/02/2019 | Desde 19/02/2019 até 30/04/2019 | 25/04/2019 | 30/04/2019 |
Crianças B | Até 11/06/2019 | Desde 04/06/2019 até 15/08/2019 | 13/08/2019 | 15/08/2019 |
Crianças C | Até 12/09/2019 | Desde 05/09/2019 até 14/11/2019 | 12/11/2019 | 14/11/2019 |
DELF / DALF 2019 :
INSCRIÇÕES | DATA DE SESSÕES | Publicação dos resultados | |
---|---|---|---|
Session 1 | Até 06/02/2019 |
12/02/2019: A1/A2 |
15/03/2019 |
Session 2 | Até 11/06/2019 |
25/06/2019: C1/A2 |
26/07/2019 |
Session 2 | Até 08/10/2019 |
24/10/2019: C1/A2 |
25/11/2019 |
TCF :
INSCRIÇÕES | DATA DE SESSÕES | PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS | |
---|---|---|---|
Session 1 | Até 15/01/2019 | 22/01/2019 | 22/02/2019 |
Session 2 | Até 21/02/2019 | 28/02/2019 | 01/04/2019 |
Session 3 | Até 03/04/2019 | 11/04/2019 | 13/05/2019 |
Session 4 | Até 13/06/2019 | 20/06/2019 | 22/07/2019 |
Session 5 | Até 14/08/2019 | 20/08/2019 | 20/09/2019 |
Session 6 | Até 22/10/2019 | 29/10/2019 | 29/11/2019 |
Session 7 | Até 10/12/2019 | 17/12/2019 | 18/01/2020 |
Para mais informações : recepcao@afluanda.com ou secretaria@afluanda.com
*Toleram-se as inscrições na primeira semana de aulas, quando o atraso não excede 6 horas de formação.
*A Alliance reserva-se no direito de cancelar um curso que não atingir 8 alunos para constituir uma turma. Neste caso, o aluno será encaminhado num outro horário.
Tarifas
Estas tarifas valem para 40 horas (semana) ou 40 horas (sábado) de curso:
Cursos regulares:
CURSOS DE PORTUGUÊS (40H) | 31 000 kzs |
CURSOS DE FRANCÊS (40H) | 22 000 kzs |
CURSOS DE FRANCÊS PARA ESTUDANTES UNIV. (40H) |
17 900 kzs (confira os descontos para ISCED/EFP) |
CURSOS DE KIMBUNDU (50H) |
19 000 kzs |
Cursos sob-medidas:
Aulas particulares na Alliance Française |
Francês: 5.500 AKZ/hora |
Aulas particulares FR/PT fora da Alliance Française (Centro) | Francês: 7.700 AKZ/hora Português: 8.800 AKZ/hora |
Aulas particulares FR/PT fora da Alliance Française (fora Centro) |
Consulte-nos |
Aulas colectivas FR/PT na Alliance Française |
9.500 AKZ/hora |
Aulas colectivas FR/PT fora da Alliance Française |
Consulte-nos |
MATERIAL PEDAGÓGICO FRANCÊS - ALTER EGO | 12 000 AKZ para alunos da Alliance Française de Luanda. |
MATERIAL PEDAGÓGICO FRANCÊS - OBJECTIF EXPRESS | 15 000 AKZ para alunos da Alliance Française de Luanda. |
MATERIAL PEDAGÓGICO PORTUGUÊS | 15 000 AKZpara alunos da Alliance Française de Luanda. |
Livros de reforço em gramática, dicionários |
Consulte-nos |
TAXA DE INSCRIÇÃO ANUAL |
3 000 kzs |
TESTE DE NÍVEL FRANCÊS/PORTUGUÊS |
3 500 kzs |
DELF / DALF - A1 : | 4 500 kzs ou 3 500 kzs (estudantes da AF) |
DELF / DALF - A2 : | 4 500 kzs ou 3 500 kzs (estudantes da AF) |
DELF / DALF - B1 : | 5 500 kzs ou 4 500 kzs (estudantes da AF) |
DELF / DALF - B2 : | 7 000 kzs ou 6 000 kzs (estudantes da AF) |
DELF / DALF - C1 : | 10 000 kzs |
DELF / DALF - C2 : | 10 000 kzs |
Aulas particulares e Cursos Empresas : solicite a factura proforma à assessoria@afluanda.com.